Отгрузки парогенераторов
С 2002 года компания «ПАРГАРАНТ» произвела и отгрузила более 5 000 парогенераторов. Ниже — реестр фактических отгрузок: продукция, комплектация, заводской серийный номер и город поставки. Свежие отгрузки — вверху списка.
Серийный номер каждого изделия подтверждается заводским паспортом. Названия покупателей на странице не публикуются — по запросу предоставим рекомендации по конкретным проектам.
| Дата | Продукция | Комплектация | Серийный № | Город |
|---|---|---|---|---|
| 10.2026 | ПГЭ-250Т (тэновый), 2шт | система автоматической продувки, исполнение котел из нерж. стали, корпус из нерж. стали, автоматическое ПИД регулирование по давлению | 5093, 5092 | Моск. обл., Истра |
| 09.2026 | ПГЭ-200Т (тэновый), 2шт | исполнение котел из нерж. стали, управление по температуре, макс. рабочее давление 5,0 бар, высокотемпературный насос 110гр, автоматическое ПИД регули, система возврата конденсата 200л | 5091, 5090 | Новосибирск |
| 09.2026 | ПГЭ-15 (электродный) | система автоматической продувки, Управление мощностью по давлению, мягкий пуск | 5089 | ? |
| 09.2026 | ПГЭ-50 (электродный) | система автоматической продувки, исполнение котел из нерж. стали, управление по температуре, недельный программатор, корпус из нерж. стали, мягкий пус | 5085 | Москва |
| 09.2026 | ПГ-150Ж (дизельный) | макс. рабочее давление 13 атм, одноступенчатая горелка | 5084 | Челябинск |
| 09.2026 | ПГЭ-150 (электродный) | система автоматической продувки, исполнение котел из нерж. стали, корпус из нерж. стали, высокотемпературный насос 90гр | 5083 | Великий Новгород |
| 09.2026 | ПГЭ-500 (электродный) | система автоматической продувки, управление по температуре, макс. рабочее давление 8 атм, мягкий пуск | 5080 | Кузбасс |
| 09.2026 | ПГЭ-500Т (тэновый), 2шт | исполнение котел из нерж. стали, макс. рабочее давление 5,0 бар, высокотемпературный насос 110гр, автоматическое ПИД регулирование по температуре пара, Система возврата конденсата 1м3 | 5079, 5078 | Новосибирск |
| 09.2026 | ПГЭ-250 (электродный) | исполнение котел из нерж. стали, вакуумные контакторы | 5077 | Моск. обл., Фрязино |
| 09.2026 | ПГЭ-50Т (тэновый) | плавное тиристорное управление мощностью, исполнение котел из нерж. стали | 5076 | Москва |
| 09.2026 | ПГ-300Г (газовый) | одноступ. горелка,макс раб. давл13атм,насос до 90 гр, давл.газа низкое | 5075 | Пенза |
| 08.2026 | ПГ-1000Г (газовый) | макс. рабочее давление 0,5 бар, двухступенчатая горелка, ВНПП | 5074 | Белгород. обл. |
| 08.2026 | ПГЭ-30МД (мобильный) | стандарт | 5072 | Казахстан |
| 08.2026 | ПГЭ-400Т (тэновый), 2шт | система автоматической продувки, исполнение котел из нерж. стали, плавное тиристорное управление мощностью | 5071, 5070 | Ростовская обл |
| 08.2026 | ПГЭ-100 (электрический) | стандарт | 5069 | Жигулевск, Сам. обл |
| 08.2026 | ПГ-600Г (газовый) | макс. рабочее давление 13 атм, резервный насос, Комбинированная горелка газ/дизельное топливо, ВНПП | 5068 | Москва |
| 08.2026 | ПГ-150ЖМ (мобильный) | на одноосном прицепе, автономный | 5067 | Москва |
| 08.2026 | ПГ-500ЖМ2-2000 (мобильный) | дизельный, на двухосном прицепе, баки увеличенного размера | 5065 | Казахстан |
| 08.2026 | ПГ-1000Г (газовый) | макс. рабочее давление 7 бар, вертикальный высокотемпературный насос 110гр, модулируемая горелка | 5064 | Моск. обл, Егорьевск |
Работаем по всей России и СНГ.
Обратная связь
Компания: фирма “Паргарант”
Контактное лицо: Дамир
Телефон:8 (800) 500-76-61
E-mail: zakaz@pargarant.ru
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Складочная, д. 1
График работы: Пн-Пт 07:00-16:00 (МСК)









