- Звоните +7 (347) 200-05-64
- г. Москва +7 (495) 988-96-01
- г. Санкт-Петербург +7 (812) 748-27-91
- г. Уфа +7 (347) 200 -05-64
- г. Екатеринбург +7 (343) 351-74-12
- г. Новосибирск +7 (383) 207-55-48
- г. Самара +7 (846) 212-96-40
- г. Челябинск +7 (351) 799-57-91
- г. Нижний Новгород +7 (831) 280-95-91
- г. Казань +7 (843) 203-94-80
- г. Ростов-на-Дону +7 (863) 322-00-27
- г. Краснодар +7 (861) 202-53-40


Бесплатный номер для бесплатных звоноков со всей России - 8-800 указан в разделе Контакты
Парогенератор мобильный ПАРГАРАНТ ПГЭ-250П электродного типа
- догов
Описание
Скачать техническое описание
Данная модель разработана нашей компанией для использования в зимнее время года на улице. Конструкция - утепленный блок-бокс с подогревом, собственным баком (небольшого объема) и электродный парогенератор внутри. Исполнение - морозоустойчивое, с возможностью повторного использования отработанного конденсата.
Специализированное решения для применения на строительных площадках для удаления свежевыпавшего снега и наледи с арматуры перед заливкой бетона, а также на нефтепромысловых объектах.
Комплектация парогенератора - насос, защита насоса от сухого хода, плавное регулирование мощности, автоматическое поддержание мощности, регулирование уровня воды по току, электронный блок индикации и управления, сдвоенная защита от превышения давления (электронная и механическая), регулирование давления, защита насоса от гидроудара.
В комплекте 20 метровый шланг (можно увеличить длину) и паровое, сетевой кабель отсутствует. Перемещается на имеющихся салазках, есть ушки для крана.
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару, кг/ч | 250 |
Максимальная паропроизводительность по влажному пару, кг/ч | 320 |
Рабочее давление пара, МПа (кг/см²) до | 0,3 (3) |
Паровой шланг, м | 2 шт по 20м |
Использование на 2 точки | есть |
Температура пара в котле, (°C) до | 152 |
Автоматическая поддержка температуры внутри блок бокса, при наружней температуре до -25 °C, (°C) | +15 |
Потребляемая мощность при максимальной производительности, кВт, не более | 188 |
Регулирование мощности, плавное | 25-100% |
Максимальный ток нагрузки, А | 280 |
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока, В | 380 |
Емкость котла, л не более | 25 |
Объём бака для воды, ( л ), не менее | 110 |
Длина питающего кабеля ,м | отсутствует |
Время непрерывной работы с доливом воды в бак, час | 8 |
Время выхода на номинальный режим после набора температуры +15 С° внутри блок бокса мин., не более | 10 |
Габаритные размеры, мм: длина×ширина×высота | 1150х760х1170 |
Вес, кг | 195 |
|
© 2010–2022 Компания «Паргарант» |