- г. Москва +7 (495) 988-96-01
- г. Санкт-Петербург +7 (812) 748-27-91
- г. Уфа +7 (347) 200-05-64
- г. Екатеринбург +7 (343) 351-74-12
- г. Новосибирск +7 (383) 207-55-48
- г. Самара +7 (846) 212-96-40
- г. Челябинск +7 (351) 799-57-91
- г. Нижний Новгород +7 (831) 280-95-91
- г. Казань +7 (843) 203-94-80
- г. Ростов-на-Дону +7 (863) 322-00-27
- г. Краснодар +7 (861) 202-53-40



Продукция
Парогенератор тэновый ПАРГАРАНТ ПГЭ-400Т
Цена:
541 500 руб.
С плавным регулированием мощности (тиристорное управление)
420 000 руб.
Со ступенчатым регулированием мощности.
Скачать подробную техническую документацию на парогенератор ПГЭ-400Т
Цена действительна при самовывозе со склада производства
Описание
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару, кг/ч | 400 |
Рабочее давление пара, МПа (кг/см²) до | 0,55 (5,5) или 0,8 (8,0) либо 1,0 (10,0) опционально |
Потребляемая мощность при максимальной производительности, кВт, не более | 302 |
Регулирование мощности ПГЭ-Т (ступенчатое) | по ступеням 38; 76; 113; 151; 189; 227; 265; 302 кВт |
Регулирование мощности ПГЭ-ТР (плавное) % | 10÷100 |
Максимальный ток нагрузки, А | 460 |
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока, В | 380 ±10% |
Емкость котла, л не более | 4 котла не более 25 л каждый |
Габаритные размеры, длина×ширина×высота мм: | 900х1700х1100 |
Масса (без упаковки/с упаковкой) не более, кг | 375/425 |
Форма заказа
Работаем по всей России и СНГ
|
© 2010–2019 Компания «Паргарант» |